2023年第51周主要畜禽及其产品价格周报表 | ||
县(市):磐石市 | ||
项目 | 计量单位 | 本周价格 (元) |
仔猪 | 千克 | 15.00 |
待宰活猪 | 千克 | 13.85 |
去骨带皮猪肉 | 千克 | 24.63 |
鸡蛋(批发价格) | 千克 | 8.80 |
鸡蛋(零售价格) | 千克 | 9.60 |
商品代蛋鸡雏 | 只 | 3.40 |
商品代肉鸡雏 | 只 | 3.10 |
鸡肉(集贸市场价格) | 千克 | 18.00 |
西装鸡 | 千克 | 18.00 |
去骨牛肉 | 千克 | 76.00 |
带骨羊肉 | 千克 | 70.99 |
绵羊毛 | 千克 | 0.00 |
玉米(含水15%价格) | 千克 | 2.370 |
玉米(新玉米价格) | 千克 | 2.120 |
豆粕 | 千克 | 4.310 |
小麦麸 | 千克 | 2.200 |
育肥猪配合饲料 | 千克 | 3.53 |
肉鸡配合料 | 千克 | 3.22 |
蛋鸡配合料 | 千克 | 3.26 |
鲜牛奶(收购价格) | 千克 | 4.80 |
活牛 | 千克 | 30.15 |
活羊 | 千克 | 26.47 |
活鹅 | 千克 | 34.48 |
鹅肉 | 千克 | 33.80 |
活鹿 | 千克 | 118.66 |
鹿肉 | 千克 | 50.30 |
鹿茸 | 千克 | 2625.00 |
马 | 千克 | 36.00 |
驴 | 千克 | 39.00 |
骡 | 千克 | 37.00 |
主办:吉林市农业农村局
联系电话:0432-62049800 e-mail:jlsnwscc@126.com
邮编:132011 地址:吉林市松江中路65号
网站标识码:2202000038