2022年第36周主要畜禽及其产品价格周报表 | ||
县(市):磐石市 | ||
项目 | 计量单位 | 本周价格 (元) |
仔猪 | 千克 | 48.00 |
待宰活猪 | 千克 | 22.40 |
去骨带皮猪肉 | 千克 | 34.64 |
鸡蛋(批发价格) | 千克 | 11.39 |
鸡蛋(零售价格) | 千克 | 12.40 |
商品代蛋鸡雏 | 只 | 3.10 |
商品代肉鸡雏 | 只 | 2.60 |
鸡肉(集贸市场价格) | 千克 | 18.00 |
西装鸡 | 千克 | 18.00 |
去骨牛肉 | 千克 | 84.00 |
带骨羊肉 | 千克 | 86.99 |
绵羊毛 | 千克 | 0.00 |
玉米(含水15%价格) | 千克 | 2.740 |
玉米(新玉米价格) | 千克 | 2.450 |
豆粕 | 千克 | 5.060 |
小麦麸 | 千克 | 2.180 |
育肥猪配合饲料 | 千克 | 3.55 |
肉鸡配合料 | 千克 | 3.24 |
蛋鸡配合料 | 千克 | 3.25 |
鲜牛奶(收购价格) | 千克 | 5.00 |
活牛 | 千克 | 35.48 |
活羊 | 千克 | 37.99 |
活鹅 | 千克 | 30.48 |
鹅肉 | 千克 | 31.94 |
活鹿 | 千克 | 117.98 |
鹿肉 | 千克 | 50.30 |
鹿茸 | 千克 | 2677.27 |
马 | 千克 | 35.00 |
驴 | 千克 | 39.00 |
骡 | 千克 | 37.00 |
主办:吉林市农业农村局
联系电话:0432-62049800 e-mail:jlsnwscc@126.com
邮编:132011 地址:吉林市松江中路65号
网站标识码:2202000038