2022年第24周主要畜禽及其产品价格周报表 | ||
县(市):磐石市 | ||
项目 | 计量单位 | 本周价格 (元) |
仔猪 | 千克 | 42.00 |
待宰活猪 | 千克 | 15.35 |
去骨带皮猪肉 | 千克 | 24.32 |
鸡蛋(批发价格) | 千克 | 9.60 |
鸡蛋(零售价格) | 千克 | 10.28 |
商品代蛋鸡雏 | 只 | 3.80 |
商品代肉鸡雏 | 只 | 3.60 |
鸡肉(集贸市场价格) | 千克 | 17.00 |
西装鸡 | 千克 | 17.00 |
去骨牛肉 | 千克 | 82.99 |
带骨羊肉 | 千克 | 85.95 |
绵羊毛 | 千克 | 0.00 |
玉米(含水15%价格) | 千克 | 2.750 |
玉米(新玉米价格) | 千克 | 2.460 |
豆粕 | 千克 | 4.800 |
小麦麸 | 千克 | 2.290 |
育肥猪配合饲料 | 千克 | 3.55 |
肉鸡配合料 | 千克 | 3.24 |
蛋鸡配合料 | 千克 | 3.18 |
鲜牛奶(收购价格) | 千克 | 5.00 |
活牛 | 千克 | 35.72 |
活羊 | 千克 | 38.32 |
活鹅 | 千克 | 30.48 |
鹅肉 | 千克 | 31.94 |
活鹿 | 千克 | 117.98 |
鹿肉 | 千克 | 50.30 |
鹿茸 | 千克 | 2677.27 |
马 | 千克 | 35.00 |
驴 | 千克 | 39.00 |
骡 | 千克 | 37.00 |
主办:吉林市农业农村局
联系电话:0432-62049800 e-mail:jlsnwscc@126.com
邮编:132011 地址:吉林市松江中路65号
网站标识码:2202000038