2022年第19周主要畜禽及其产品价格周报表 | ||
县(市):磐石市 | ||
项目 | 计量单位 | 本周价格 (元) |
仔猪 | 千克 | 20.00 |
待宰活猪 | 千克 | 13.75 |
去骨带皮猪肉 | 千克 | 23.27 |
鸡蛋(批发价格) | 千克 | 9.10 |
鸡蛋(零售价格) | 千克 | 10.09 |
商品代蛋鸡雏 | 只 | 3.90 |
商品代肉鸡雏 | 只 | 3.80 |
鸡肉(集贸市场价格) | 千克 | 18.00 |
西装鸡 | 千克 | 18.00 |
去骨牛肉 | 千克 | 82.99 |
带骨羊肉 | 千克 | 86.99 |
绵羊毛 | 千克 | 0.00 |
玉米(含水15%价格) | 千克 | 2.760 |
玉米(新玉米价格) | 千克 | 2.470 |
豆粕 | 千克 | 4.820 |
小麦麸 | 千克 | 2.320 |
育肥猪配合饲料 | 千克 | 3.51 |
肉鸡配合料 | 千克 | 3.24 |
蛋鸡配合料 | 千克 | 3.17 |
鲜牛奶(收购价格) | 千克 | 5.00 |
活牛 | 千克 | 36.23 |
活羊 | 千克 | 38.57 |
活鹅 | 千克 | 30.48 |
鹅肉 | 千克 | 32.14 |
活鹿 | 千克 | 117.98 |
鹿肉 | 千克 | 50.30 |
鹿茸 | 千克 | 2677.27 |
马 | 千克 | 35.00 |
驴 | 千克 | 39.00 |
骡 | 千克 | 37.00 |
主办:吉林市农业农村局
联系电话:0432-62049800 e-mail:jlsnwscc@126.com
邮编:132011 地址:吉林市松江中路65号
网站标识码:2202000038